PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA ARSO
Sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Arso
Nomor | : | W25-A13//1/2021 |
Tanggal | : | 04 Januari 2021 |
Tahun 2021 | Dokumen Sisa Panjar Bulanan | |||||||||||
Jan | Peb | Mart | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | |
Jumlah | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik | Klik |
Link Doc File | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
Sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama arso
Nomor | : | W25-A13/22/1/2022 |
Tanggal | : | 04 Januari 2022 |
Tahun 2022 | Dokumen Sisa Panjar Bulanan | |||||||||||
Jan | Peb | Mart | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | |
Jumlah | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Link Doc File | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
Sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Arso
Nomor | : | W25-A10/22/HK.05/1/2023 |
Tanggal | : | 04 Januari 2023 |
Tahun 2023 | Dokumen Sisa Panjar Bulanan | |||||||||||
Jan | Peb | Mart | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | |
Jumlah | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Link Doc File | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
Sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Arso
Nomor | : | W25-A10/22/HK.05/1/2024 |
Tanggal | : | 04 Januari 2024 |
Tahun 2024 | Dokumen Sisa Panjar Bulanan | |||||||||||
Jan | Peb | Mart | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | |
Jumlah | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
Link Doc File | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
Lampiran SK Ketua Pengadilan Agama Arso